Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 211: Stadtwappen

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 J 244.738 485,00590,00780,001.200,00
1893 J 245.564 465,00580,00750,001.150,00
1896 J 163.510 435,00560,00740,001.250,00
1898 J 344.101 395,00480,00630,00980,00
1900 J 81.654 569,00730,00990,001.550,00
1901 J 81.891 569,00720,00960,001.500,00
1902 J 40.763 635,00830,001.200,002.000,00
1903 J 310.168 439,00550,00690,00980,00
1905 J 164.000 435,00570,00680,001.000,00
1906 J 163.547 430,00560,00680,001.000,00
1907 J 111.373 465,00600,00870,001.300,00
1908 J 31.665 820,001.100,001.700,002.800,00
1909 J 122.245 425,00550,00760,001.100,00
1910 J 40.598 745,00830,001.150,001.700,00
1911 J 75.000 575,00690,00830,001.250,00
1912 J 47.775 545,00680,00920,001.500,00
1913 J 40.937 690,00830,001.050,001.400,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.